Prominent & Leading Retail Trader from Surat, we offer 3 ct earring lab grown diamond, 2.0 tcw emerald cut lab grown cvd diamond earing, 4.00 tcw round cut lab grown cvd diamond earring, 1.4 ct for each round cut lab grown diamond solitaire stud earring, 1.75 ct for each round cut lab grown diamond six prong stud earring and 1.0 ct for each heart cut fancy pink diamond solitaire stud earring.
₹ 334990 / Piece Get Latest Price
| Carat Weight | 3.00 |
| Brand | Universa Brilliance Global |
| Clarity Grade | VS1 |
| Certification / Grading Lab | IGI |
| Weight | 3 Carat |
| Growth Method | CVD |
| Minimum Order Quantity (MoQ) | 1 pc |
| Country of Origin | Made in India |
| Shape | Emerald |
| Packaging Type | Packet |
₹ 171100 / pair Get Latest Price
| Diamond Type | Lab Grown Diamond |
| Occasion | Anniversary |
| Color | White |
| Gender | Women's |
| Certification | IGI |
| Brand | Universa Brilliance |
| Size | 44 mm |
| Diamond Shape | Emerald |
| Weight | 2.0 TCW |
| Metal Type | White Gold |
Minimum order quantity: 1 pair
₹ 282190 / Piece Get Latest Price
| Diamond Type | Lab Grown |
| Jewellery Type | Earring |
| Color | White |
| Occasion | Party Wear |
| Certification | IGI |
| Brand | Universa Brilliance |
| Diamond Shape | Round |
| Weight | 4.00 TCW |
| Diamonds Clarity | VS |
| Diamond Color | D-F |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 210594 / Piece Get Latest Price
| Gender | Female |
| Metal Karatage | 14 Kt |
| Brand | Universa Brilliance |
| Diamond Shape | Round |
| Total Number Of Diamonds | 2 |
| Diamonds Clarity | VS |
| Diamond Color | D-F |
| Size | 1.4 Ct |
| Occasion | Daily Wear |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 233614 / pair Get Latest Price
| Gender | Female |
| Metal Karatage | 14 Kt |
| Brand | Universa Brilliance |
| Diamond Shape | Round |
| Total Number Of Diamonds | 2 |
| Diamond Color | D-F |
| Diamonds Clarity | VS |
| Size | 1.75 Ct |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 202990 / pair Get Latest Price
| Gender | Female |
| Metal Karatage | 14 Kt |
| Brand | Universa Brilliance |
| Total Number Of Diamonds | 2 |
| Diamonds Clarity | VS |
| Stone Color | Pink |
| Size | 1.0 Ct |
| Occasion | Daily Wear |
| Country of Origin | Made in India |
| Diamond Cut | Heart |
₹ 309409 / Piece Get Latest Price
| Gender | Female |
| Metal Karatage | 14 Kt |
| Brand | Universa Brilliance |
| Diamond Color | D-F |
| Diamonds Clarity | VS |
| Occasion | Party Wear |
| Country of Origin | Made in India |
| Diamond Cut | Marquise, Pear, Round |
| Setting Type | Prong, Cluster |
₹ 313870 / pair Get Latest Price
| Gender | Female |
| Metal Karatage | 14 Kt |
| Brand | Universa Brilliance |
| Diamond Shape | Round |
| Diamond Color | D-F |
| Total Number Of Diamonds | 2 |
| Diamonds Clarity | VS |
| Size | 3.0 Ct |
| Occasion | Daily Wear |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 221788 / Piece Get Latest Price
| Gender | Female |
| Metal Karatage | 14 Kt |
| Brand | Universa Brilliance |
| Diamond Shape | Round |
| Diamond Color | D-F |
| Diamonds Clarity | VS |
| Size | 0.75 CTW |
| Gold Purity | 18k |
| Occasion | Party Wear |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 226860 / pair Get Latest Price
| Gender | Female |
| Metal Karatage | 14 Kt |
| Brand | Universa Brilliance |
| Diamond Shape | Round |
| Diamond Color | D-F |
| Total Number Of Diamonds | 2 |
| Occasion | Daily Wear |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 192430 / Piece Get Latest Price
| Gender | Female |
| Metal Karatage | 14 Kt |
| Brand | Universa Brilliance |
| Diamond Shape | Round |
| Diamonds Clarity | VS |
| Diamond Color | D-F |
| Stone Color | Yellow |
| Occasion | Daily Wear |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 335254 / pair Get Latest Price
| Gender | Female |
| Metal Karatage | 14 Kt |
| Brand | Universa Brilliance |
| Diamond Shape | Round |
| Diamond Color | D-F |
| Diamonds Clarity | VS |
| Size | 5.34 CTW |
| Occasion | Party Wear |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 210594 / Piece Get Latest Price
| Gender | Female |
| Metal Karatage | 14 Kt |
| Brand | Universa Brilliance |
| Diamond Shape | Round |
| Diamond Color | D-F |
| Diamonds Clarity | VS |
| Total Number Of Diamonds | 2 |
| Occasion | Daily Wear |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 206581 / pair Get Latest Price
| Gender | Female |
| Metal Karatage | 14 Kt |
| Brand | Universa Brilliance |
| Diamond Shape | Princess |
| Total Number Of Diamonds | 2 |
| Diamond Color | D-F |
| Diamonds Clarity | VS |
| Size | 1.35 Ct |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 359806 / Piece Get Latest Price
| Gender | Female |
| Metal Karatage | 14 Kt |
| Brand | Universa Brilliance |
| Diamond Shape | Marquise |
| Diamonds Clarity | VS |
| Diamond Color | D-F |
| Occasion | Party Wear |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 207742 / pair Get Latest Price
| Gender | Female |
| Metal Karatage | 14 Kt |
| Brand | Universa Brilliance |
| Diamond Shape | Round |
| Diamond Color | D-F |
| Diamonds Clarity | VS |
| Stone Color | Yellow |
| Country of Origin | Made in India |
| Setting Type | Prong, Halo |
Ajay Nanjibhai Virani (CEO)
Universa Brilliance Global
Third Floor, A-308, Diamond World, Mangarh Road, Varachha
Surat - 395006, Gujarat, India